Tablica Mistrzów Klawiszy - bezwzrokowe pisanie
Chcesz zobaczyć, na którym jesteś miejscu? Zaloguj się.
Zasady punktowania:
Przy tworzeniu rankingu szybkiego pisania bezwzrokowego w Ligach Piskle.pl brane są pod uwagę wyniki testów, które posiadają więcej niż 400 znaków. Ranking Małej Ligi tworzony jest spośród testów wykonanych w ostatnich 90 dniach.
Aby Twój wynik wyświetlał się na Tablicy Małej Ligi Piskle.pl musisz przejść przynajmniej 1 test. Twój wynik to Twoja prędkość i poprawność pisania z ostatnio zrobionego przez Ciebie testu.
Kolejność według punktacji:
Punkty = (Ilość znaków w teście – 10 * ilość błędów ) / Czas testu [min]
Aby zmienić Pseudonim, lub zrezygnować z ligi przejdź do edycji profilu »
Miejsce | Pseudonim | Prędkość | Błędów | Znaków | Ostatni test | PKT |
1 | Twoja matka | 2411 | 18 | 426 | 2022-03-21 | 1341.82 |
2 | Wojtuś | 614 | 7 | 426 | 2022-03-19 | 520.98 |
3 | KOMANDOS | 495 | 0 | 426 | 2022-03-03 | 491.54 |
4 | Mateusz Płomiński | 537 | 5 | 426 | 2022-04-20 | 470 |
5 | Patryk | 409 | 14 | 776 | 2022-03-16 | 328.97 |
6 | Julia | 361 | 4 | 426 | 2022-05-24 | 326.2 |
7 | Kuba | 453 | 12 | 426 | 2022-03-11 | 316.55 |
8 | Karolina | 286 | 3 | 475 | 2022-04-06 | 269.7 |
9 | Piotr pietrzyk | 372 | 22 | 788 | 2022-03-06 | 262.15 |
10 | Klaudia | 333 | 11 | 499 | 2022-04-27 | 259.33 |
11 | Jakub | 333 | 10 | 441 | 2022-05-01 | 252.59 |
12 | queentights | 285 | 6 | 441 | 2022-03-11 | 245.81 |
13 | Ulmo | 331 | 11 | 457 | 2022-05-20 | 242.09 |
14 | Michał | 296 | 8 | 409 | 2022-05-23 | 237.83 |
15 | Karolina | 271 | 19 | 776 | 2022-04-01 | 203.24 |
16 | łukasz | 336 | 17 | 457 | 2022-04-09 | 200.23 |
17 | Gracjan | 385 | 19 | 426 | 2022-03-30 | 199.44 |
18 | Arecki | 343 | 18 | 426 | 2022-03-13 | 189.23 |
19 | Aneta | 267 | 15 | 499 | 2022-03-11 | 182.09 |
20 | Martyna | 213 | 8 | 457 | 2022-03-12 | 175.35 |
21 | Jakub | 298 | 25 | 601 | 2022-05-18 | 169.84 |
22 | Szymon | 304 | 17 | 426 | 2022-04-05 | 166.96 |
23 | Nauta | 332 | 22 | 426 | 2022-04-06 | 154.5 |
24 | Mateusz leszczewski | 336 | 28 | 536 | 2022-02-26 | 149.13 |
25 | Justyna | 184 | 11 | 499 | 2022-04-15 | 140.6 |
26 | Karolina kosińska | 234 | 23 | 601 | 2022-04-11 | 137.41 |
27 | Katarzyna | 245 | 26 | 601 | 2022-03-11 | 132.86 |
28 | Ruda | 160 | 11 | 499 | 2022-05-23 | 125.48 |
29 | Kamil | 266 | 23 | 457 | 2022-04-07 | 124.95 |
30 | Joanna | 182 | 16 | 499 | 2022-05-21 | 124.02 |
31 | Kacper | 319 | 40 | 669 | 2022-02-26 | 121.35 |
32 | Bogumił | 205 | 16 | 409 | 2022-05-04 | 120.48 |
33 | Weronika | 255 | 33 | 600 | 2022-03-12 | 114.89 |
34 | Duckyy | 262 | 26 | 476 | 2022-04-28 | 111.72 |
35 | Urszula | 158 | 18 | 609 | 2022-04-28 | 107.7 |
36 | Oskar | 307 | 39 | 585 | 2022-03-22 | 98.32 |
37 | Oliwia | 370 | 30 | 426 | 2022-03-08 | 98.18 |
38 | Franciszek | 175 | 25 | 601 | 2022-03-24 | 97.95 |
39 | Siematoja | 200 | 39 | 776 | 2022-02-27 | 96.9 |
40 | Ewa | 183 | 23 | 499 | 2022-04-25 | 93.29 |
41 | Monika | 189 | 41 | 788 | 2022-05-26 | 91.08 |
42 | Radek | 158 | 41 | 776 | 2022-05-17 | 74.69 |
43 | Paweł bożek | 255 | 41 | 585 | 2022-04-07 | 71.92 |
44 | Magda | 132 | 25 | 536 | 2022-03-14 | 70.62 |
45 | Iwona | 153 | 24 | 426 | 2022-04-11 | 63.77 |
46 | Bartosz tynka | 308 | 39 | 499 | 2022-03-14 | 60.56 |
47 | Jacek | 119 | 34 | 585 | 2022-04-19 | 46.96 |
48 | Kamil | 174 | 44 | 600 | 2022-05-07 | 44.04 |
49 | Adrian | 166 | 39 | 536 | 2022-04-17 | 41.71 |
50 | Mateusz | 73 | 29 | 601 | 2022-04-20 | 38 |
Chcesz zobaczyć, na którym jesteś miejscu? Zaloguj się.
Zasady punktowania:
Przy tworzeniu rankingu w Ligach Piskle.pl brane są pod uwagę wyniki testów, które posiadają więcej niż 400 znaków.
Aby Twój wynik wyświetlał się na Tablicy Dużej Ligi Piskle.pl musisz przejść przynajmniej 5 różnych testów. Na ich podstawie jest liczony wynik, tj. Twoja średnia punktów. Te dane będą wyświetlane na Tablicy Dużej Ligi.
Kolejność według punktacji:
Punkty = (Ilość znaków w teście – 10 * ilość błędów ) / Czas testu [min]
Aby zmienić Pseudonim, lub zrezygnować z ligi przejdź do edycji profilu »
Miejsce | Pseudonim | Ostatni test | PKT |
1 | Pszemek | 2019-06-03 | 22784.93 |
2 | Oliwia | 2014-02-26 | 578.31 |
3 | Paweł | 2018-09-18 | 489.97 |
4 | veen | 2021-02-18 | 464.39 |
5 | Johnny | 2015-08-24 | 423.13 |
6 | Katarzyna | 2012-10-26 | 417.79 |
7 | Maciej owczuk | 2018-08-15 | 406.07 |
8 | Veenszymi | 2020-10-16 | 398.05 |
9 | Maciej | 2019-10-06 | 377.68 |
10 | Paweł | 2012-12-11 | 372.77 |
11 | Roksana | 2019-10-09 | 366.11 |
12 | Krzysztof | 2017-04-19 | 358.69 |
13 | Totalny kozak | 2021-02-26 | 355.4 |
14 | Sylwia | 2012-04-03 | 353.4 |
15 | Joanna | 2013-02-21 | 352.48 |
16 | Piotr | 2020-03-28 | 351.19 |
17 | Alicja | 2017-01-12 | 347.83 |
18 | Dawid | 2013-11-04 | 346.72 |
19 | Dawid | 2018-11-19 | 344.56 |
20 | Patryk | 2019-05-14 | 341.04 |
21 | Silverzjee | 2018-06-11 | 338.7 |
22 | Bożena | 2012-03-20 | 332.13 |
23 | Asd | 2022-01-25 | 331.61 |
24 | Marcin | 2014-07-30 | 325.5 |
25 | Magdalena | 2012-01-10 | 323.98 |
26 | Damianek | 2019-03-13 | 323.66 |
27 | Szymon | 2019-09-30 | 312.31 |
28 | Ala | 2014-04-13 | 309.89 |
29 | Beata | 2022-01-10 | 304.98 |
30 | Agata | 2017-02-23 | 302.01 |
31 | Jakub sznajder | 2019-12-07 | 300.83 |
32 | Robert | 2012-09-18 | 300.14 |
33 | Marta | 2012-10-20 | 298.62 |
34 | Wioletta | 2018-06-19 | 296.02 |
35 | Marek herde | 2013-12-13 | 295.71 |
36 | Jakub | 2018-04-01 | 295.47 |
37 | Małgorzata kosmalska | 2018-04-27 | 294.99 |
38 | Michał | 2013-10-02 | 294.73 |
39 | Mateusz Płomiński | 2022-04-20 | 292.25 |
40 | Matte | 2017-05-10 | 291.62 |
41 | Sajmon2006king | 2017-10-15 | 291.6 |
42 | Ola | 2015-05-23 | 290.54 |
43 | Paweł | 2012-11-22 | 290.51 |
44 | Adriana | 2016-06-07 | 290.35 |
45 | Piotr pietrzyk | 2022-03-06 | 285.73 |
46 | Marta | 2018-02-24 | 282.65 |
47 | Gabrysia | 2017-12-08 | 281.97 |
48 | Wiktor | 2020-05-11 | 281.54 |
49 | Jan | 2016-10-09 | 279.37 |
50 | łukasz | 2021-04-08 | 277.27 |
Obsługa klienta
Nie posiadasz jeszcze konta na piskle.pl?
Zarejestruj się za DARMO już teraz!