Tablica Mistrzów Klawiszy - bezwzrokowe pisanie
Chcesz zobaczyć, na którym jesteś miejscu? Zaloguj się.
Zasady punktowania:
Przy tworzeniu rankingu szybkiego pisania bezwzrokowego w Ligach Piskle.pl brane są pod uwagę wyniki testów, które posiadają więcej niż 400 znaków. Ranking Małej Ligi tworzony jest spośród testów wykonanych w ostatnich 90 dniach.
Aby Twój wynik wyświetlał się na Tablicy Małej Ligi Piskle.pl musisz przejść przynajmniej 1 test. Twój wynik to Twoja prędkość i poprawność pisania z ostatnio zrobionego przez Ciebie testu.
Kolejność według punktacji:
Punkty = (Ilość znaków w teście – 10 * ilość błędów ) / Czas testu [min]
Aby zmienić Pseudonim, lub zrezygnować z ligi przejdź do edycji profilu »
Miejsce | Pseudonim | Prędkość | Błędów | Znaków | Ostatni test | PKT |
1 | Kacper | 559 | 4 | 426 | 2023-05-07 | 503.48 |
2 | Piotr wkurzony przez gre | 523 | 8 | 426 | 2023-04-22 | 415.2 |
3 | Dawid.s | 509 | 9 | 426 | 2023-05-22 | 395.29 |
4 | Bartas_D | 399 | 11 | 457 | 2023-06-01 | 301.74 |
5 | Duszek | 395 | 10 | 457 | 2023-04-09 | 301.69 |
6 | Krzysiek | 418 | 19 | 609 | 2023-05-11 | 282.47 |
7 | Wiktor | 410 | 13 | 426 | 2023-05-09 | 277.5 |
8 | Mateusz | 371 | 18 | 776 | 2023-05-24 | 277.21 |
9 | Ksawery | 268 | 1 | 409 | 2023-03-21 | 263.08 |
10 | Włodzimierz | 334 | 7 | 426 | 2023-03-20 | 260.49 |
11 | Rafał | 321 | 9 | 426 | 2023-03-22 | 252 |
12 | Konrad | 344 | 17 | 600 | 2023-05-03 | 238.89 |
13 | Patryk | 325 | 20 | 776 | 2023-03-15 | 235.1 |
14 | Devil | 363 | 15 | 426 | 2023-03-31 | 233.24 |
15 | Arkadiusz | 346 | 15 | 441 | 2023-03-17 | 229.74 |
16 | Naciek | 342 | 15 | 476 | 2023-03-13 | 224.83 |
17 | Dawid | 338 | 13 | 426 | 2023-03-27 | 222 |
18 | Antoni | 400 | 19 | 426 | 2023-05-27 | 211.34 |
19 | Hubcio | 243 | 6 | 426 | 2023-05-10 | 205.23 |
20 | Marcin | 309 | 16 | 499 | 2023-05-17 | 201.39 |
21 | Rafał | 249 | 9 | 499 | 2023-04-01 | 199.51 |
22 | J | 247 | 11 | 499 | 2023-03-22 | 192.89 |
23 | Mateusz | 374 | 22 | 426 | 2023-06-01 | 181.76 |
24 | Ksawery maksymowicz | 281 | 15 | 409 | 2023-03-28 | 174.61 |
25 | Ania | 277 | 30 | 776 | 2023-03-27 | 164.14 |
26 | Specjalista | 428 | 25 | 426 | 2023-05-08 | 162.46 |
27 | Bartosz | 190 | 10 | 669 | 2023-06-10 | 158.79 |
28 | Daria żołondek | 234 | 25 | 776 | 2023-03-21 | 158.59 |
29 | Sylwia | 246 | 20 | 499 | 2023-05-24 | 140.16 |
30 | Rustmc | 316 | 23 | 426 | 2023-04-11 | 136.74 |
31 | Zuzia | 229 | 20 | 476 | 2023-04-30 | 132.48 |
32 | Aleks | 228 | 18 | 426 | 2023-05-01 | 125.08 |
33 | Natalia banasiewicz | 253 | 27 | 536 | 2023-03-22 | 122.77 |
34 | Marta | 150 | 16 | 601 | 2023-05-18 | 110.71 |
35 | Milosz vhhs | 285 | 25 | 426 | 2023-05-07 | 110 |
36 | Progamuro | 207 | 20 | 441 | 2023-05-05 | 109.55 |
37 | Mateusz | 157 | 28 | 776 | 2023-05-08 | 101.22 |
38 | Krystian ptak | 171 | 26 | 585 | 2023-05-03 | 91.12 |
39 | Teo | 209 | 28 | 457 | 2023-04-20 | 75.86 |
40 | Krzysztof | 231 | 27 | 409 | 2023-04-13 | 73.16 |
41 | Emilia | 136 | 29 | 507 | 2023-04-04 | 58.39 |
42 | Tatiana | 72 | 10 | 475 | 2023-03-14 | 56.11 |
43 | Eliza | 216 | 36 | 499 | 2023-03-21 | 55.6 |
44 | Jakub guzek | 139 | 39 | 669 | 2023-05-15 | 54.17 |
45 | Agnieszka | 147 | 29 | 457 | 2023-06-10 | 53.87 |
46 | Edyta | 99 | 26 | 600 | 2023-06-10 | 53.54 |
47 | Reliaviediev | 158 | 31 | 476 | 2023-04-26 | 52.7 |
48 | Szymon | 133 | 41 | 601 | 2023-05-05 | 40.64 |
49 | Filip | 254 | 50 | 600 | 2023-03-31 | 38.96 |
50 | Ignacy wójciak | 147 | 57 | 776 | 2023-04-05 | 36.25 |
Chcesz zobaczyć, na którym jesteś miejscu? Zaloguj się.
Zasady punktowania:
Przy tworzeniu rankingu w Ligach Piskle.pl brane są pod uwagę wyniki testów, które posiadają więcej niż 400 znaków.
Aby Twój wynik wyświetlał się na Tablicy Dużej Ligi Piskle.pl musisz przejść przynajmniej 5 różnych testów. Na ich podstawie jest liczony wynik, tj. Twoja średnia punktów. Te dane będą wyświetlane na Tablicy Dużej Ligi.
Kolejność według punktacji:
Punkty = (Ilość znaków w teście – 10 * ilość błędów ) / Czas testu [min]
Aby zmienić Pseudonim, lub zrezygnować z ligi przejdź do edycji profilu »
Miejsce | Pseudonim | Ostatni test | PKT |
1 | Pszemek | 2019-06-03 | 22784.93 |
2 | Oliwia | 2014-02-26 | 578.31 |
3 | Paweł | 2018-09-18 | 489.97 |
4 | veen | 2021-02-18 | 464.39 |
5 | Johnny | 2015-08-24 | 423.13 |
6 | Katarzyna | 2012-10-26 | 417.79 |
7 | Maciej owczuk | 2018-08-15 | 406.07 |
8 | Veenszymi | 2020-10-16 | 398.05 |
9 | Maciej | 2019-10-06 | 377.68 |
10 | Paweł | 2012-12-11 | 372.77 |
11 | Roksana | 2019-10-09 | 366.11 |
12 | Krzysztof | 2017-04-19 | 358.69 |
13 | Totalny kozak | 2021-02-26 | 355.4 |
14 | Sylwia | 2012-04-03 | 353.4 |
15 | Joanna | 2013-02-21 | 352.48 |
16 | Piotr | 2020-03-28 | 351.19 |
17 | Alicja | 2017-01-12 | 347.83 |
18 | Dawid | 2013-11-04 | 346.72 |
19 | Spero | 2023-02-23 | 345.8 |
20 | Dawid | 2018-11-19 | 344.56 |
21 | Patryk | 2019-05-14 | 341.04 |
22 | Silverzjee | 2018-06-11 | 338.7 |
23 | Kuba | 2023-01-03 | 338.44 |
24 | Michał | 2023-01-22 | 337.67 |
25 | Bożena | 2012-03-20 | 332.13 |
26 | Asd | 2022-01-25 | 331.61 |
27 | Marcin | 2014-07-30 | 325.5 |
28 | Magdalena | 2012-01-10 | 323.98 |
29 | Damianek | 2019-03-13 | 323.66 |
30 | Bartas_D | 2023-06-01 | 322.44 |
31 | Kacper | 2023-05-07 | 318.37 |
32 | Dawid.s | 2023-05-22 | 318.12 |
33 | Paweł | 2023-01-14 | 313.26 |
34 | Szymon | 2019-09-30 | 312.31 |
35 | Ala | 2014-04-13 | 309.89 |
36 | Beata | 2022-01-10 | 304.98 |
37 | Agata | 2017-02-23 | 302.01 |
38 | Kabir Perdurabo | 2023-02-14 | 301.77 |
39 | Jakub sznajder | 2019-12-07 | 300.83 |
40 | Jacob | 2022-08-11 | 300.76 |
41 | Robert | 2012-09-18 | 300.14 |
42 | Marta | 2012-10-20 | 298.62 |
43 | Wioletta | 2018-06-19 | 296.02 |
44 | Marek herde | 2013-12-13 | 295.71 |
45 | Jakub | 2018-04-01 | 295.47 |
46 | Małgorzata kosmalska | 2018-04-27 | 294.99 |
47 | Michał | 2013-10-02 | 294.73 |
48 | Mateusz Płomiński | 2022-04-20 | 292.25 |
49 | Matte | 2017-05-10 | 291.62 |
50 | Sajmon2006king | 2017-10-15 | 291.6 |
Obsługa klienta
Nie posiadasz jeszcze konta na piskle.pl?
Zarejestruj się za DARMO już teraz!