Tablica Mistrzów Klawiszy - bezwzrokowe pisanie
Chcesz zobaczyć, na którym jesteś miejscu? Zaloguj się.
Zasady punktowania:
Przy tworzeniu rankingu szybkiego pisania bezwzrokowego w Ligach Piskle.pl brane są pod uwagę wyniki testów, które posiadają więcej niż 400 znaków. Ranking Małej Ligi tworzony jest spośród testów wykonanych w ostatnich 90 dniach.
Aby Twój wynik wyświetlał się na Tablicy Małej Ligi Piskle.pl musisz przejść przynajmniej 1 test. Twój wynik to Twoja prędkość i poprawność pisania z ostatnio zrobionego przez Ciebie testu.
Kolejność według punktacji:
Punkty = (Ilość znaków w teście – 10 * ilość błędów ) / Czas testu [min]
Aby zmienić Pseudonim, lub zrezygnować z ligi przejdź do edycji profilu »
Miejsce | Pseudonim | Prędkość | Błędów | Znaków | Ostatni test | PKT |
1 | Kacper borowiec | 485 | 2 | 426 | 2023-02-01 | 459.62 |
2 | Michał | 513 | 6 | 426 | 2023-01-22 | 439.2 |
3 | Dawid.s | 504 | 8 | 426 | 2023-01-29 | 407.06 |
4 | Kuba | 343 | 2 | 457 | 2023-01-03 | 327.75 |
5 | Tomek | 529 | 15 | 426 | 2022-12-06 | 324.71 |
6 | Bartas_D | 362 | 7 | 457 | 2023-01-30 | 305.53 |
7 | Paweł | 462 | 25 | 776 | 2023-01-14 | 300.57 |
8 | Maciej | 341 | 11 | 499 | 2022-12-16 | 259.33 |
9 | Bartek mendel | 381 | 13 | 426 | 2022-12-17 | 257.39 |
10 | Leszek cwik | 355 | 11 | 426 | 2022-12-13 | 256.22 |
11 | Wiktor | 334 | 10 | 426 | 2023-01-06 | 247.59 |
12 | Adam szczesiak | 293 | 9 | 499 | 2023-01-09 | 235.96 |
13 | Kamil | 311 | 12 | 499 | 2023-02-01 | 227.4 |
14 | Przemysław | 268 | 9 | 601 | 2022-12-30 | 223.8 |
15 | Katarzyna | 220 | 1 | 441 | 2022-12-20 | 215.5 |
16 | Artur | 266 | 9 | 457 | 2023-01-07 | 213.79 |
17 | Chlebek | 345 | 16 | 426 | 2023-01-05 | 210 |
18 | Daniel | 291 | 13 | 476 | 2023-01-23 | 209.7 |
19 | Kubzz | 441 | 22 | 426 | 2022-12-01 | 202.62 |
20 | Krzysztof | 253 | 10 | 499 | 2023-01-26 | 197.85 |
21 | Paula | 256 | 17 | 669 | 2023-01-27 | 191.92 |
22 | Adrian tomaszczak | 292 | 14 | 426 | 2023-01-06 | 188.57 |
23 | Karolina | 230 | 13 | 776 | 2023-01-17 | 188.16 |
24 | Paulina | 206 | 5 | 499 | 2022-11-30 | 185.79 |
25 | Maciej | 344 | 35 | 776 | 2022-11-23 | 177.5 |
26 | Łysy | 211 | 10 | 600 | 2023-01-02 | 176.47 |
27 | Arkadiusz | 301 | 19 | 441 | 2022-12-05 | 171.14 |
28 | Alicja | 192 | 8 | 669 | 2022-11-28 | 168.29 |
29 | Dawid szumal | 225 | 11 | 426 | 2023-01-31 | 162.05 |
30 | Julia michalska | 318 | 37 | 776 | 2022-12-26 | 159.22 |
31 | Monika | 213 | 20 | 776 | 2023-01-30 | 158.53 |
32 | Aleksandra | 180 | 7 | 457 | 2022-12-06 | 152.76 |
33 | Kacper | 257 | 16 | 426 | 2023-01-23 | 149.16 |
34 | Rafał | 238 | 17 | 457 | 2023-01-30 | 143.5 |
35 | Barbara | 161 | 9 | 601 | 2023-01-25 | 135.66 |
36 | Rafał | 262 | 36 | 776 | 2022-11-09 | 134.92 |
37 | Ronaldinho | 295 | 23 | 426 | 2022-12-28 | 127.83 |
38 | Aleks | 237 | 22 | 475 | 2022-11-28 | 127.5 |
39 | Nikola | 153 | 12 | 669 | 2022-11-28 | 125.73 |
40 | Natalia | 203 | 16 | 426 | 2023-01-31 | 125.67 |
41 | Karolina | 152 | 12 | 669 | 2022-11-28 | 125.25 |
42 | Kacper | 233 | 34 | 776 | 2022-12-19 | 125.17 |
43 | Maciej franciszczak | 183 | 16 | 476 | 2022-11-10 | 120 |
44 | Bartek | 196 | 25 | 669 | 2022-11-28 | 118.58 |
45 | Ksawery | 225 | 18 | 409 | 2022-12-23 | 118.45 |
46 | Gaska | 202 | 32 | 776 | 2023-01-03 | 117.93 |
47 | Jan | 301 | 25 | 426 | 2022-11-09 | 116.04 |
48 | Rysiu | 222 | 23 | 499 | 2023-01-18 | 114.47 |
49 | Mateusz zientek | 230 | 32 | 669 | 2022-11-14 | 114.43 |
50 | Stanisław | 177 | 28 | 776 | 2023-01-02 | 113.59 |
Chcesz zobaczyć, na którym jesteś miejscu? Zaloguj się.
Zasady punktowania:
Przy tworzeniu rankingu w Ligach Piskle.pl brane są pod uwagę wyniki testów, które posiadają więcej niż 400 znaków.
Aby Twój wynik wyświetlał się na Tablicy Dużej Ligi Piskle.pl musisz przejść przynajmniej 5 różnych testów. Na ich podstawie jest liczony wynik, tj. Twoja średnia punktów. Te dane będą wyświetlane na Tablicy Dużej Ligi.
Kolejność według punktacji:
Punkty = (Ilość znaków w teście – 10 * ilość błędów ) / Czas testu [min]
Aby zmienić Pseudonim, lub zrezygnować z ligi przejdź do edycji profilu »
Miejsce | Pseudonim | Ostatni test | PKT |
1 | Pszemek | 2019-06-03 | 22784.93 |
2 | Oliwia | 2014-02-26 | 578.31 |
3 | Paweł | 2018-09-18 | 489.97 |
4 | veen | 2021-02-18 | 464.39 |
5 | Johnny | 2015-08-24 | 423.13 |
6 | Katarzyna | 2012-10-26 | 417.79 |
7 | Maciej owczuk | 2018-08-15 | 406.07 |
8 | Veenszymi | 2020-10-16 | 398.05 |
9 | Maciej | 2019-10-06 | 377.68 |
10 | Paweł | 2012-12-11 | 372.77 |
11 | Roksana | 2019-10-09 | 366.11 |
12 | Krzysztof | 2017-04-19 | 358.69 |
13 | Totalny kozak | 2021-02-26 | 355.4 |
14 | Sylwia | 2012-04-03 | 353.4 |
15 | Joanna | 2013-02-21 | 352.48 |
16 | Piotr | 2020-03-28 | 351.19 |
17 | Alicja | 2017-01-12 | 347.83 |
18 | Dawid | 2013-11-04 | 346.72 |
19 | Dawid | 2018-11-19 | 344.56 |
20 | Patryk | 2019-05-14 | 341.04 |
21 | Silverzjee | 2018-06-11 | 338.7 |
22 | Kuba | 2023-01-03 | 338.44 |
23 | Michał | 2023-01-22 | 337.67 |
24 | Bartas_D | 2023-01-30 | 332.19 |
25 | Bożena | 2012-03-20 | 332.13 |
26 | Asd | 2022-01-25 | 331.61 |
27 | Marcin | 2014-07-30 | 325.5 |
28 | Magdalena | 2012-01-10 | 323.98 |
29 | Damianek | 2019-03-13 | 323.66 |
30 | Dawid.s | 2023-01-29 | 320.48 |
31 | Paweł | 2023-01-14 | 313.26 |
32 | Szymon | 2019-09-30 | 312.31 |
33 | Ala | 2014-04-13 | 309.89 |
34 | Beata | 2022-01-10 | 304.98 |
35 | Agata | 2017-02-23 | 302.01 |
36 | Jakub sznajder | 2019-12-07 | 300.83 |
37 | Jacob | 2022-08-11 | 300.76 |
38 | Robert | 2012-09-18 | 300.14 |
39 | Marta | 2012-10-20 | 298.62 |
40 | Wioletta | 2018-06-19 | 296.02 |
41 | Marek herde | 2013-12-13 | 295.71 |
42 | Jakub | 2018-04-01 | 295.47 |
43 | Małgorzata kosmalska | 2018-04-27 | 294.99 |
44 | Michał | 2013-10-02 | 294.73 |
45 | Mateusz Płomiński | 2022-04-20 | 292.25 |
46 | Matte | 2017-05-10 | 291.62 |
47 | Sajmon2006king | 2017-10-15 | 291.6 |
48 | Ola | 2015-05-23 | 290.54 |
49 | Paweł | 2012-11-22 | 290.51 |
50 | Adriana | 2016-06-07 | 290.35 |
Obsługa klienta
Nie posiadasz jeszcze konta na piskle.pl?
Zarejestruj się za DARMO już teraz!