Tablica Mistrzów Klawiszy - bezwzrokowe pisanie
Chcesz zobaczyć, na którym jesteś miejscu? Zaloguj się.
Zasady punktowania:
Przy tworzeniu rankingu szybkiego pisania bezwzrokowego w Ligach Piskle.pl brane są pod uwagę wyniki testów, które posiadają więcej niż 400 znaków. Ranking Małej Ligi tworzony jest spośród testów wykonanych w ostatnich 90 dniach.
Aby Twój wynik wyświetlał się na Tablicy Małej Ligi Piskle.pl musisz przejść przynajmniej 1 test. Twój wynik to Twoja prędkość i poprawność pisania z ostatnio zrobionego przez Ciebie testu.
Kolejność według punktacji:
Punkty = (Ilość znaków w teście – 10 * ilość błędów ) / Czas testu [min]
Aby zmienić Pseudonim, lub zrezygnować z ligi przejdź do edycji profilu »
Miejsce | Pseudonim | Prędkość | Błędów | Znaków | Ostatni test | PKT |
1 | Aleksander | 447 | 11 | 475 | 2020-12-30 | 342.19 |
2 | A | 398 | 6 | 409 | 2020-10-28 | 337.74 |
3 | Kornel purcha | 454 | 13 | 426 | 2021-01-16 | 317.14 |
4 | Adam | 548 | 32 | 776 | 2020-10-31 | 314.48 |
5 | Maciej | 336 | 4 | 426 | 2020-11-23 | 304.74 |
6 | Adam | 331 | 9 | 476 | 2021-01-20 | 269.3 |
7 | Magda | 313 | 8 | 536 | 2020-11-30 | 265.63 |
8 | Karol | 312 | 12 | 609 | 2020-11-25 | 250.77 |
9 | Dawid | 454 | 33 | 776 | 2020-12-06 | 245.5 |
10 | Sebastian | 294 | 14 | 776 | 2021-01-18 | 238.5 |
11 | Kuba | 370 | 16 | 426 | 2021-01-12 | 221.67 |
12 | Alciax | 340 | 14 | 426 | 2020-10-25 | 217.22 |
13 | Szymon | 349 | 28 | 788 | 2020-12-16 | 216.17 |
14 | Kuba | 329 | 26 | 776 | 2021-01-09 | 209.19 |
15 | Marek | 229 | 6 | 536 | 2021-01-07 | 204 |
16 | Kamu | 408 | 21 | 426 | 2020-12-08 | 199.38 |
17 | Dorota | 218 | 5 | 499 | 2021-01-20 | 196.64 |
18 | Sławomir | 305 | 18 | 499 | 2020-11-21 | 191.4 |
19 | Marius piechota | 220 | 6 | 409 | 2021-01-20 | 188.65 |
20 | Kamil | 265 | 27 | 776 | 2020-11-15 | 165.9 |
21 | Kacper | 309 | 23 | 536 | 2020-12-02 | 165.41 |
22 | Katarzyna siennicka | 206 | 9 | 499 | 2021-01-11 | 163.6 |
23 | Oskar | 307 | 19 | 426 | 2020-12-07 | 162.76 |
24 | Adi | 301 | 20 | 441 | 2021-01-01 | 155.48 |
25 | Urszula | 243 | 18 | 499 | 2021-01-09 | 154.35 |
26 | Michał | 289 | 27 | 609 | 2020-10-22 | 154.09 |
27 | Sylwia | 265 | 19 | 476 | 2021-01-20 | 153.21 |
28 | Stanisław | 229 | 18 | 536 | 2021-01-02 | 152.57 |
29 | Wiktor pietruszka | 261 | 24 | 609 | 2021-01-19 | 149.59 |
30 | Szymon | 226 | 21 | 609 | 2020-10-29 | 148.7 |
31 | Speddy | 263 | 20 | 457 | 2020-12-15 | 148.27 |
32 | Adam | 256 | 16 | 409 | 2021-01-16 | 147.92 |
33 | Filip | 313 | 40 | 788 | 2020-11-26 | 146.42 |
34 | Paweł | 228 | 27 | 788 | 2020-12-03 | 145.92 |
35 | Katarzyna | 235 | 21 | 585 | 2020-11-02 | 145.16 |
36 | Ania | 173 | 11 | 601 | 2020-12-03 | 142.32 |
37 | Jakub | 375 | 26 | 426 | 2020-12-18 | 142.29 |
38 | Marta | 151 | 3 | 601 | 2020-10-22 | 142.16 |
39 | Oskar | 315 | 41 | 776 | 2020-12-22 | 138.99 |
40 | Oskar | 319 | 23 | 426 | 2020-11-01 | 138.35 |
41 | Beata | 194 | 18 | 601 | 2020-12-08 | 135.81 |
42 | Adrian | 247 | 19 | 426 | 2020-11-16 | 131.11 |
43 | Wiktoria | 224 | 20 | 475 | 2020-12-05 | 129.92 |
44 | Ksawery | 200 | 17 | 499 | 2020-10-25 | 126.54 |
45 | Fabian | 292 | 23 | 426 | 2021-01-20 | 126.45 |
46 | Stark | 230 | 18 | 426 | 2020-11-04 | 126.15 |
47 | Wiktoria | 167 | 16 | 601 | 2020-12-31 | 122.5 |
48 | Wojciech | 291 | 27 | 476 | 2020-12-17 | 122.38 |
49 | Mateusz | 240 | 36 | 776 | 2021-01-10 | 122.35 |
50 | MikiWDK | 147 | 10 | 585 | 2020-11-18 | 120.75 |
Chcesz zobaczyć, na którym jesteś miejscu? Zaloguj się.
Zasady punktowania:
Przy tworzeniu rankingu w Ligach Piskle.pl brane są pod uwagę wyniki testów, które posiadają więcej niż 400 znaków.
Aby Twój wynik wyświetlał się na Tablicy Dużej Ligi Piskle.pl musisz przejść przynajmniej 5 różnych testów. Na ich podstawie jest liczony wynik, tj. Twoja średnia punktów. Te dane będą wyświetlane na Tablicy Dużej Ligi.
Kolejność według punktacji:
Punkty = (Ilość znaków w teście – 10 * ilość błędów ) / Czas testu [min]
Aby zmienić Pseudonim, lub zrezygnować z ligi przejdź do edycji profilu »
Miejsce | Pseudonim | Ostatni test | PKT |
1 | Pszemek | 2019-06-03 | 22784.93 |
2 | Oliwia | 2014-02-26 | 578.31 |
3 | Paweł | 2018-09-18 | 489.97 |
4 | Johnny | 2015-08-24 | 423.13 |
5 | Katarzyna | 2012-10-26 | 417.79 |
6 | Maciej owczuk | 2018-08-15 | 406.07 |
7 | Veenszymi | 2020-10-16 | 398.05 |
8 | Maciej | 2019-10-06 | 377.68 |
9 | Paweł | 2012-12-11 | 372.77 |
10 | Roksana | 2019-10-09 | 366.11 |
11 | Krzysztof | 2017-04-19 | 358.69 |
12 | Sebastian for paulinka <3 | 2018-08-29 | 357.59 |
13 | Sylwia | 2012-04-03 | 353.4 |
14 | Joanna | 2013-02-21 | 352.48 |
15 | Piotr | 2020-03-28 | 351.19 |
16 | Alicja | 2017-01-12 | 347.83 |
17 | Dawid | 2013-11-04 | 346.72 |
18 | Dawid | 2018-11-19 | 344.56 |
19 | Patryk | 2019-05-14 | 341.04 |
20 | Silverzjee | 2018-06-11 | 338.7 |
21 | Bożena | 2012-03-20 | 332.13 |
22 | Marcin | 2014-07-30 | 325.5 |
23 | Magdalena | 2012-01-10 | 323.98 |
24 | Damianek | 2019-03-13 | 323.66 |
25 | Szymon | 2019-09-30 | 312.31 |
26 | Ala | 2014-04-13 | 309.89 |
27 | Agata | 2017-02-23 | 302.01 |
28 | Jakub sznajder | 2019-12-07 | 300.83 |
29 | Robert | 2012-09-18 | 300.14 |
30 | Marta | 2012-10-20 | 298.62 |
31 | Wioletta | 2018-06-19 | 296.02 |
32 | Marek herde | 2013-12-13 | 295.71 |
33 | Jakub | 2018-04-01 | 295.47 |
34 | Małgorzata kosmalska | 2018-04-27 | 294.99 |
35 | Michał | 2013-10-02 | 294.73 |
36 | Matte | 2017-05-10 | 291.62 |
37 | Sajmon2006king | 2017-10-15 | 291.6 |
38 | Ola | 2015-05-23 | 290.54 |
39 | Paweł | 2012-11-22 | 290.51 |
40 | Adriana | 2016-06-07 | 290.35 |
41 | Mateusz Płomiński | 2020-02-25 | 289.08 |
42 | Marta | 2018-02-24 | 282.65 |
43 | Gabrysia | 2017-12-08 | 281.97 |
44 | Wiktor | 2020-05-11 | 281.54 |
45 | Jan | 2016-10-09 | 279.37 |
46 | Marta | 2018-04-28 | 276.7 |
47 | Buczuss | 2013-08-22 | 275.93 |
48 | Dennis | 2020-08-15 | 275.46 |
49 | Grażyna | 2018-04-30 | 274.7 |
50 | Tomasz | 2012-02-22 | 274.46 |
Obsługa klienta
Nie posiadasz jeszcze konta na piskle.pl?
Zarejestruj się za DARMO już teraz!