Kurs szybkiego pisania na klawiaturze online

Jesteś tutaj: Strona główna » Kurs » Tablica Mistrzów Klawiszy

Tablica Mistrzów Klawiszy - bezwzrokowe pisanie

 

Chcesz zobaczyć, na którym jesteś miejscu? Zaloguj się.


Zasady punktowania:


Przy tworzeniu rankingu szybkiego pisania bezwzrokowego w Ligach Piskle.pl brane są pod uwagę wyniki testów, które posiadają więcej niż 400 znaków. Ranking Małej Ligi tworzony jest spośród testów wykonanych w ostatnich 90 dniach.

Aby Twój wynik wyświetlał się na Tablicy Małej Ligi Piskle.pl musisz przejść przynajmniej 1 test. Twój wynik to Twoja prędkość i poprawność pisania z ostatnio zrobionego przez Ciebie testu.


Kolejność według punktacji:


Punkty = (Ilość znaków w teście – 10 * ilość błędów ) / Czas testu [min]


Aby zmienić Pseudonim, lub zrezygnować z ligi przejdź do edycji profilu »

Miejsce Pseudonim Prędkość Błędów Znaków Ostatni test PKT
1 KOMANDOS 560 4 426 2023-10-12 503.48
2 Ludwik jelonek 448 19 475 2023-09-19 271.43
3 Adam 345 11 476 2023-09-08 264.58
4 Hubert 302 15 499 2023-10-02 203.3
5 Monika 203 1 499 2023-11-13 199.59
6 Michał 384 20 426 2023-10-28 196.52
7 Damian 246 10 409 2023-09-08 187.27
8 Katarzyna 258 13 476 2023-09-14 183.72
9 Kamil 313 17 426 2023-11-18 180.71
10 Łysy 228 13 600 2023-11-25 179.62
11 Mateusz 321 26 600 2023-10-09 174.36
12 Kamil 234 17 507 2023-09-10 155.54
13 Pebek 198 14 601 2023-09-27 151.98
14 Martyna bartosiewicz 226 18 585 2023-09-08 150.93
15 Karolina 232 20 585 2023-09-12 147.13
16 Rafał 236 17 457 2023-11-01 142.31
17 Amelia 235 20 457 2023-09-12 124.35
18 Monika 184 17 426 2023-11-10 110.5
19 Monika 194 20 457 2023-09-13 107.83
20 Maja 165 19 499 2023-10-05 101.87
21 Monika 144 17 601 2023-11-16 100.23
22 Andrzej 117 13 536 2023-09-15 87.63
23 Grzegorz kamecki 198 25 476 2023-09-14 87.48
24 Specjalista 374 33 441 2023-11-29 85.38
25 Mariola 126 20 601 2023-11-22 84.72
26 Marika 142 19 457 2023-10-16 82.58
27 Monika 132 28 776 2023-09-26 82.44
28 Dariusz krakowski 176 24 476 2023-09-16 81.85
29 Monika 178 26 499 2023-09-14 81.02
30 Marcel 162 23 476 2023-09-10 79.35
31 Magda 168 22 409 2023-10-02 78.21
32 Mirosława 124 15 409 2023-09-16 74.35
33 Laila waloszczyk 100 23 507 2023-09-08 51.61
34 Damian 194 49 669 2023-10-20 47.73
35 Maksym 109 51 609 2023-09-07 16.14
36 Grimm 258 44 441 2023-09-10 0.51
37 Nina 135 57 507 2023-09-18 -14.71
38 Mateusz 297 85 788 2023-09-12 -20.44




exit

Zaloguj się


Nie pamiętasz hasła? Przypomnij hasło »


 
 
 

exit

Zaloguj się


Nie pamiętasz hasła? Przypomnij hasło »


 
 
 

Nie posiadasz jeszcze konta na piskle.pl?

Zarejestruj się za DARMO już teraz!

  • Śledź swoje postępy
  • Porównuj swoje wyniki z pozostałymi użytkownikami
    na Tablicy Rekordów
  • Dostosuj kurs do swoich potrzeb
  • Korzystaj z pozostałych funkcji dostępnych dla użytkowników zarejestrowanych

Zarejestruj się już teraz »

Pomiń rejestrację – zacznij kurs z ograniczeniami »


Statystyki

Czas trwania:

Szybkosc pisania: zn/min

Bezbłędność: %

Liczba błędów:


 
exit

Zakończyłeś lekcje!


Udostępnij wyniki


exit